
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | TWN - 063 | 1157 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWN - 062 | 3243 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | TWN - 061 | 2851 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWN - 060 | 8914 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 059 | 2386 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | TWN - 058 | 4915 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | TWN - 057 | 3722 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | TWN - 056 | 6806 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | TWN - 055 | 9330 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | TWN - 054 | 3224 |
